Dolnośląska Liga Dziewcząt
9 zespołów · woj. dolnośląskie · dzieci (dziewczęta) · sezon 2024/2025 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 368:139 | 229 | 48 | |
| 2 | 16 | 14 | 1 | 0 | 2 | 411:161 | 250 | 41 | |
| 3 | 16 | 12 | 0 | 0 | 4 | 242:177 | 65 | 36 | |
| 4 | 16 | 10 | 0 | 1 | 6 | 226:161 | 65 | 31 | |
| 5 | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 190:170 | 20 | 24 | |
| 6 | 16 | 5 | 0 | 0 | 11 | 122:261 | -139 | 15 | |
| 7 | 16 | 4 | 1 | 0 | 12 | 115:247 | -132 | 11 | |
| 8 | 16 | 2 | 0 | 0 | 14 | 81:289 | -208 | 6 | |
| 9 | 16 | 1 | 0 | 1 | 15 | 90:240 | -150 | 4 |
awans / play-offstrefa spadkowa