Wielkopolska Liga Juniorów Młodszych
7 zespołów · woj. wielkopolskie · juniorzy młodsi · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 494:300 | 194 | 36 | |
| 2 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 383:317 | 66 | 27 | |
| 3 | 12 | 7 | 0 | 1 | 5 | 392:379 | 13 | 22 | |
| 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 7 | 385:464 | -79 | 13 | |
| 5 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 367:402 | -35 | 10 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 346:429 | -83 | 9 | |
| 7 | 12 | 3 | 0 | 0 | 9 | 358:434 | -76 | 9 |
awans / play-offstrefa spadkowa