Wielkopolska Liga Juniorów
7 zespołów · woj. wielkopolskie · juniorzy · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 455:231 | 224 | 36 | |
| 2 | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 342:332 | 10 | 21 | |
| 3 | 12 | 5 | 0 | 2 | 7 | 343:393 | -50 | 17 | |
| 4 | 12 | 6 | 1 | 0 | 6 | 345:382 | -37 | 17 | |
| 5 | 12 | 5 | 0 | 1 | 7 | 366:365 | 1 | 16 | |
| 6 | 12 | 6 | 2 | 0 | 6 | 271:323 | -52 | 16 | |
| 7 | 12 | 1 | 0 | 0 | 11 | 274:370 | -96 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa