Warmińsko-Mazurska Liga Młodzików
6 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · młodzicy · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 463:178 | 285 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 327:254 | 73 | 21 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 291:294 | -3 | 21 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 251:269 | -18 | 12 | |
| 5 | 10 | 1 | 9 | 193:364 | -171 | 3 | |
| 6 | 10 | 1 | 9 | 193:359 | -166 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa