Warmińsko-Mazurska Liga Dziewcząt gr.starsza
6 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · dzieci (dziewczęta) · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 351:227 | 124 | 39 | |
| 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 3 | 329:217 | 112 | 36 | |
| 3 | 15 | 10 | 0 | 1 | 5 | 257:233 | 24 | 31 | |
| 4 | 15 | 7 | 2 | 0 | 8 | 265:283 | -18 | 19 | |
| 5 | 15 | 3 | 0 | 1 | 12 | 233:282 | -49 | 10 | |
| 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 156:349 | -193 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa