Warmińsko-Mazurska Liga Chłopców gr.młodsza
5 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 364:99 | 265 | 36 | |
| 2 | 12 | 8 | 4 | 223:254 | -31 | 24 | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | 169:195 | -26 | 15 | |
| 4 | 12 | 5 | 7 | 186:202 | -16 | 15 | |
| 5 | 12 | 0 | 12 | 125:317 | -192 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa