Kujawsko-Pomorska III Liga Mężczyzn
7 zespołów · woj. kujawsko-pomorskie · seniorzy · sezon 2023/2024 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 367:321 | 46 | 27 | |
| 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 488:433 | 55 | 24 | |
| 3 | 12 | 7 | 1 | 2 | 5 | 339:325 | 14 | 22 | |
| 4 | 12 | 8 | 2 | 0 | 4 | 386:384 | 2 | 22 | |
| 5 | 12 | 5 | 3 | 0 | 7 | 358:388 | -30 | 12 | |
| 6 | 12 | 3 | 0 | 1 | 9 | 263:320 | -57 | 10 | |
| 7 | 12 | 2 | 0 | 3 | 10 | 331:361 | -30 | 9 |
awans / play-offstrefa spadkowa