Warmińsko-Mazurska Liga Chłopców gr.młodsza
6 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 272:108 | 164 | 27 | |
| 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 227:109 | 118 | 27 | |
| 3 | 10 | 5 | 1 | 0 | 5 | 165:188 | -23 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 0 | 0 | 6 | 162:148 | 14 | 12 | |
| 5 | 10 | 3 | 0 | 1 | 7 | 171:217 | -46 | 10 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 96:323 | -227 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa