Śląska Liga Juniorów Młodszych
8 zespołów · woj. śląskie · juniorzy młodsi · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 12 | 0 | 486:236 | 250 | 36 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 421:242 | 179 | 30 | |
| 3 | 12 | 8 | 4 | 411:288 | 123 | 24 | |
| 4 | 12 | 6 | 6 | 391:377 | 14 | 18 | |
| 5 | 12 | 3 | 9 | 326:409 | -83 | 9 | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 240:414 | -174 | 6 | |
| 7 | 12 | 1 | 11 | 195:504 | -309 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa