Śląska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. śląskie · juniorzy · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 373:202 | 171 | 30 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 350:250 | 100 | 24 | |
| 3 | 10 | 5 | 5 | 245:296 | -51 | 15 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 308:310 | -2 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 242:319 | -77 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 256:397 | -141 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa