Śląska Liga Dziewcząt
12 zespołów · woj. śląskie · dzieci (dziewczęta) · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 0 | 3 | 471:284 | 187 | 56 | |
| 2 | 22 | 18 | 0 | 0 | 4 | 518:299 | 219 | 54 | |
| 3 | 22 | 17 | 0 | 1 | 5 | 487:338 | 149 | 52 | |
| 4 | 22 | 17 | 1 | 0 | 5 | 434:272 | 162 | 50 | |
| 5 | 22 | 17 | 1 | 0 | 5 | 429:358 | 71 | 50 | |
| 6 | 22 | 12 | 0 | 1 | 10 | 521:451 | 70 | 37 | |
| 7 | 22 | 11 | 1 | 0 | 11 | 408:434 | -26 | 32 | |
| 8 | 22 | 6 | 1 | 0 | 16 | 295:451 | -156 | 17 | |
| 9 | 22 | 5 | 0 | 0 | 17 | 359:438 | -79 | 15 | |
| 10 | 22 | 4 | 0 | 2 | 18 | 342:519 | -177 | 14 | |
| 11 | 22 | 4 | 0 | 1 | 18 | 263:433 | -170 | 13 | |
| 12 | 22 | 2 | 0 | 0 | 20 | 229:479 | -250 | 6 |
awans / play-offstrefa spadkowa