Kujawsko-Pomorska Liga Juniorów Młodszych
6 zespołów · woj. kujawsko-pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2022/2023 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 336:278 | 58 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 417:352 | 65 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 395:329 | 66 | 21 | |
| 4 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 354:320 | 34 | 17 | |
| 5 | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 246:329 | -83 | 3 | |
| 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 9 | 226:366 | -140 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa