Wielkopolska Liga Juniorów
10 zespołów · woj. wielkopolskie · juniorzy · sezon 2021/2022 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 675:435 | 240 | 51 | |
| 2 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 707:415 | 292 | 51 | |
| 3 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 586:495 | 91 | 36 | |
| 4 | 18 | 12 | 0 | 0 | 6 | 588:523 | 65 | 36 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 572:560 | 12 | 30 | |
| 6 | 18 | 9 | 0 | 0 | 9 | 585:569 | 16 | 27 | |
| 7 | 18 | 5 | 0 | 1 | 13 | 531:670 | -139 | 16 | |
| 8 | 18 | 5 | 0 | 0 | 13 | 486:542 | -56 | 15 | |
| 9 | 18 | 2 | 1 | 0 | 16 | 440:687 | -247 | 5 | |
| 10 | 18 | 1 | 0 | 0 | 17 | 408:682 | -274 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa