Warmińsko-Mazurska Liga Chłopców gr.młodsza
6 zespołów · woj. warmińsko-mazurskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2021/2022 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 238:132 | 106 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 238:142 | 96 | 21 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 211:136 | 75 | 18 | |
| 4 | 10 | 5 | 5 | 141:153 | -12 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 175:247 | -72 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 109:302 | -193 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa