Śląska Liga Juniorów Młodszych
10 zespołów · woj. śląskie · juniorzy młodsi · sezon 2021/2022 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 755:316 | 439 | 54 | |
| 2 | 18 | 15 | 0 | 0 | 3 | 544:373 | 171 | 45 | |
| 3 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 613:426 | 187 | 39 | |
| 4 | 18 | 13 | 0 | 0 | 5 | 492:449 | 43 | 39 | |
| 5 | 18 | 10 | 0 | 0 | 8 | 559:468 | 91 | 30 | |
| 6 | 18 | 8 | 0 | 1 | 10 | 477:468 | 9 | 25 | |
| 7 | 18 | 6 | 2 | 0 | 12 | 483:570 | -87 | 16 | |
| 8 | 18 | 4 | 0 | 1 | 14 | 458:574 | -116 | 13 | |
| 9 | 18 | 3 | 0 | 0 | 15 | 371:556 | -185 | 9 | |
| 10 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 227:779 | -552 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa