Śląska Liga Juniorów
5 zespołów · woj. śląskie · juniorzy · sezon 2021/2022 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 7 | 1 | 285:177 | 108 | 21 | |
| 2 | 8 | 7 | 1 | 268:184 | 84 | 21 | |
| 3 | 8 | 4 | 4 | 230:240 | -10 | 12 | |
| 4 | 8 | 1 | 7 | 214:294 | -80 | 3 | |
| 5 | 8 | 1 | 7 | 174:276 | -102 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa