Dolnośląska Liga Chłopców gr. Pocieszenia
8 zespołów · woj. dolnośląskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2021/2022 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 8 | 0 | 159:90 | 69 | 24 | |
| 2 | 10 | 7 | 3 | 196:135 | 61 | 21 | |
| 3 | 6 | 6 | 0 | 141:66 | 75 | 18 | |
| 4 | 6 | 4 | 2 | 107:87 | 20 | 12 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 147:220 | -73 | 12 | |
| 6 | 10 | 2 | 8 | 133:192 | -59 | 6 | |
| 7 | 10 | 1 | 9 | 124:197 | -73 | 3 | |
| 8 | 2 | 0 | 2 | 0:20 | -20 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa