Kujawsko-Pomorska Liga Juniorów Młodszych
6 zespołów · woj. kujawsko-pomorskie · juniorzy młodsi · sezon 2018/2019 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | ZK | PK | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 355:205 | 150 | 30 | |
| 2 | 10 | 7 | 0 | 1 | 3 | 332:235 | 97 | 22 | |
| 3 | 10 | 6 | 1 | 0 | 4 | 287:288 | -1 | 17 | |
| 4 | 10 | 5 | 0 | 0 | 5 | 303:296 | 7 | 15 | |
| 5 | 10 | 2 | 0 | 0 | 8 | 206:301 | -95 | 6 | |
| 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 196:354 | -158 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa