Dolnośląska Liga Młodzików gr. B
5 zespołów · woj. dolnośląskie · młodzicy · sezon 2018/2019 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 2 | 354:227 | 127 | 30 | |
| 2 | 12 | 10 | 2 | 364:189 | 175 | 30 | |
| 3 | 12 | 5 | 7 | 270:336 | -66 | 15 | |
| 4 | 12 | 3 | 9 | 307:400 | -93 | 9 | |
| 5 | 12 | 2 | 10 | 252:395 | -143 | 6 |
awans / play-offstrefa spadkowa