II Liga Kobiet gr. 2
6
Zespołów
POMORSKIE
Województwo
W trakcie
Status
Seniorki
Kategoria
Terminarz
Rundy
I RUNDA
II RUNDA
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VISTAL Gdynia | 10 | 9 | - | - | 1 | 335 | 237 | 98 | 18 |
| 2 | GUKS Dwójka Łomża | 10 | 8 | - | - | 2 | 280 | 230 | 50 | 16 |
| 3 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 10 | 6 | - | - | 3 | 304 | 258 | 46 | 13 |
| 4 | BKS Bydgoszcz | 10 | 4 | - | - | 5 | 254 | 263 | -9 | 9 |
| 5 | Olimp Bolszewo | 10 | 2 | - | - | 8 | 208 | 293 | -85 | 4 |
| 6 | KPR TPD Białystok | 10 | 0 | - | - | 10 | 204 | 304 | -100 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata OKROY 1997 | Olimp Bolszewo | 84 | 10 | 8.40 | 0/0 |
| 2 | Eirin VESTENG 1992 | BKS Bydgoszcz | 76 | 10 | 7.60 | 0/0 |
| 3 | Aleksandra SZYMBORSKA 1998 | GUKS Dwójka Łomża | 67 | 9 | 7.44 | 0/0 |
| 4 | Amanda SZYMBORSKA 1996 | GUKS Dwójka Łomża | 67 | 9 | 7.44 | 0/0 |
| 5 | Natalia KOWALSKA 1997 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 62 | 10 | 6.20 | 0/0 |
| 6 | Małgorzata GRANICKA 1998 | VISTAL Gdynia | 52 | 7 | 7.43 | 0/0 |
| 7 | Paulina DOMIAN 1995 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 47 | 9 | 5.22 | 0/0 |
| 8 | Jagoda BŁASZKOWSKA 1998 | VISTAL Gdynia | 45 | 9 | 5.00 | 0/0 |
| 9 | Karolina BURSIEWICZ 1985 | KPR TPD Białystok | 45 | 9 | 5.00 | 0/0 |
| 10 | Agnieszka PĘCHERSKA 1989 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 41 | 10 | 4.10 | 0/0 |
| 11 | Ewelina GRODZKA 1989 | BKS Bydgoszcz | 40 | 9 | 4.44 | 0/0 |
| 12 | Natalia WIŚNIEWSKA 1994 | BKS Bydgoszcz | 40 | 10 | 4.00 | 0/0 |
| 13 | Joanna STRZAŁKOWSKA 1984 | KPR TPD Białystok | 39 | 9 | 4.33 | 0/0 |
| 14 | Paulina CIEĆWIERZ 1992 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 34 | 10 | 3.40 | 0/0 |
| 15 | Michalina GRYCZEWSKA 2000 | GUKS Dwójka Łomża | 34 | 10 | 3.40 | 0/0 |
| 16 | Milena KOSZNIK 2000 | Olimp Bolszewo | 34 | 10 | 3.40 | 0/0 |
| 17 | Julia WTULICH 1999 | VISTAL Gdynia | 33 | 9 | 3.67 | 0/0 |
| 18 | Natalia KLEJ 1999 | GUKS Dwójka Łomża | 31 | 10 | 3.10 | 0/0 |
| 19 | Martyna SUCHA 1997 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 30 | 9 | 3.33 | 0/0 |
| 20 | Aleksandra KRAMP 1997 | Olimp Bolszewo | 29 | 10 | 2.90 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...