Śląska III Liga Mężczyzn
6 zespołów · woj. śląskie · seniorzy · sezon 2015/2016 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 333:260 | 73 | 19 | |
| 2 | 10 | 7 | 2 | 328:256 | 72 | 15 | |
| 3 | 10 | 7 | 3 | 337:236 | 101 | 14 | |
| 4 | 10 | 4 | 6 | 313:304 | 9 | 8 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 274:359 | -85 | 4 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 219:389 | -170 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa