Podlaska Liga Młodziczek
4
Zespołów
PODLASKIE
Województwo
W trakcie
Status
Młodziczki
Kategoria
Terminarz
Rundy
pierwsza
rewanżowa
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | 6 | 6 | - | - | 0 | 88 | 59 | 29 | 12 |
| 2 | SPR Nowe Piekuty | 6 | 3 | - | - | 3 | 83 | 78 | 5 | 6 |
| 3 | UKS Olimpia Kolno | 6 | 3 | - | - | 3 | 64 | 78 | -14 | 6 |
| 4 | TS Siemiatycze | 6 | 0 | - | - | 6 | 62 | 82 | -20 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aleksandra ABRAMCZYK 2002 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | 17 | 6 | 2.83 | 0/0 |
| 2 | Dominika KAMIŃSKA 2001 | SPR Nowe Piekuty | 15 | 5 | 3.00 | 0/0 |
| 3 | Gabriela CZARKOWSKA 2001 | TS Siemiatycze | 12 | 6 | 2.00 | 0/0 |
| 4 | Natalia CZARKOWSKA 2002 | SPR Nowe Piekuty | 12 | 6 | 2.00 | 0/0 |
| 5 | Paulina KAROLCZUK 2001 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | 12 | 5 | 2.40 | 0/0 |
| 6 | Paulina BORYSIUK 2001 | TS Siemiatycze | 11 | 6 | 1.83 | 0/0 |
| 7 | Karolina SIELAWA 2001 | UKS Olimpia Kolno | 11 | 4 | 2.75 | 0/0 |
| 8 | Natalia CHOCHOWSKA 2001 | UKS Olimpia Kolno | 10 | 5 | 2.00 | 0/0 |
| 9 | Julia KOWALCZYK 2002 | UKS Olimpia Kolno | 10 | 5 | 2.00 | 0/0 |
| 10 | Anna PŁOŃSKA 2001 | SPR Nowe Piekuty | 10 | 5 | 2.00 | 0/0 |
| 11 | Anna SOLANIUK 2001 | TS Siemiatycze | 10 | 6 | 1.67 | 0/0 |
| 12 | Natalia ŁOPIEŃSKA 2002 | SPR Nowe Piekuty | 9 | 6 | 1.50 | 0/0 |
| 13 | Katarzyna BAJKOWSKA 2002 | SPR Nowe Piekuty | 8 | 5 | 1.60 | 0/0 |
| 14 | Urszula OKUROWSKA 2002 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | 8 | 2 | 4.00 | 0/0 |
| 15 | Julia OSZMIAN 2002 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | 8 | 6 | 1.33 | 0/0 |
| 16 | Zakia SHEFA 2002 | UKS Orły Dąbrowa Białostocka | 8 | 6 | 1.33 | 0/0 |
| 17 | Eliza CIBOROWSKA 2001 | SPR Nowe Piekuty | 7 | 5 | 1.40 | 0/0 |
| 18 | Aleksandra JURCZAK 2001 | TS Siemiatycze | 7 | 6 | 1.17 | 0/0 |
| 19 | Aneta RZĄCA 2002 | SPR Nowe Piekuty | 7 | 5 | 1.40 | 0/0 |
| 20 | Natalia CZARKOWSKA 2001 | TS Siemiatycze | 6 | 6 | 1.00 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...