Kujawsko-Pomorska Liga Juniorek Młodszych
4
Zespołów
KUJAWSKO-POMORSKIE
Województwo
W trakcie
Status
Juniorki młodsze
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Brodnica | 6 | 6 | - | - | 0 | 201 | 100 | 101 | 12 |
| 2 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 6 | 4 | - | - | 2 | 165 | 120 | 45 | 8 |
| 3 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 6 | 2 | - | - | 4 | 131 | 163 | -32 | 4 |
| 4 | BKS Sokół Bydgoszcz | 6 | 0 | - | - | 6 | 101 | 215 | -114 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Agata NOWAK 1999 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 63 | 6 | 10.50 | 0/0 |
| 2 | Daria BIEGAŃSKA 2000 | MKS Brodnica | 43 | 6 | 7.17 | 0/0 |
| 3 | Monika KRUSZKOWSKA 2000 | MKS Brodnica | 40 | 5 | 8.00 | 0/0 |
| 4 | Katarzyna GUTTMANN 1999 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 31 | 6 | 5.17 | 0/0 |
| 5 | Kinga BIEŻUŃSKA 2000 | MKS Brodnica | 30 | 6 | 5.00 | 0/0 |
| 6 | Martyna BRÓZDA 2001 | MKS Brodnica | 29 | 5 | 5.80 | 0/0 |
| 7 | Klaudia JASTRZĘBSKA 1999 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 29 | 5 | 5.80 | 0/0 |
| 8 | Martyna JAKUBIAK 2000 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 26 | 6 | 4.33 | 0/0 |
| 9 | Michalina BONDARA 2001 | BKS Sokół Bydgoszcz | 23 | 5 | 4.60 | 0/0 |
| 10 | Klaudia MALEC 1999 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 21 | 5 | 4.20 | 0/0 |
| 11 | Natalia NAGIERSKA 2000 | BKS Sokół Bydgoszcz | 21 | 6 | 3.50 | 0/0 |
| 12 | Jagoda BODNAR 2000 | MKS Brodnica | 19 | 6 | 3.17 | 0/0 |
| 13 | Wiktoria KASPRZAK 2000 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 17 | 6 | 2.83 | 0/0 |
| 14 | Natalia WILAMOWSKA 2000 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 16 | 6 | 2.67 | 0/0 |
| 15 | Małgorzata ALBERTIN 2000 | UKS Drwęca Novar Lubicz | 13 | 5 | 2.60 | 0/0 |
| 16 | Sara JOPPEK 2000 | BKS Sokół Bydgoszcz | 13 | 3 | 4.33 | 0/0 |
| 17 | Wiktoria SZAREK 2001 | MKS Brodnica | 13 | 4 | 3.25 | 0/0 |
| 18 | Paulina SZYMAŃSKA 1999 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 13 | 6 | 2.17 | 0/0 |
| 19 | Joanna JASIŃSKA 1999 | UKS Olimpijczyk Kowalewo Pomorskie | 12 | 6 | 2.00 | 0/0 |
| 20 | Dorota BŁYSZ 2000 | BKS Sokół Bydgoszcz | 10 | 6 | 1.67 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...