Kujawsko-Pomorska III Liga Mężczyzn
8 zespołów · woj. kujawsko-pomorskie · seniorzy · sezon 2015/2016 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 11 | 3 | 403:367 | 36 | 22 | |
| 2 | 14 | 9 | 4 | 432:385 | 47 | 19 | |
| 3 | 14 | 7 | 4 | 408:359 | 49 | 17 | |
| 4 | 14 | 6 | 7 | 436:454 | -18 | 13 | |
| 5 | 14 | 6 | 7 | 392:395 | -3 | 13 | |
| 6 | 14 | 5 | 8 | 398:415 | -17 | 11 | |
| 7 | 13 | 4 | 8 | 396:444 | -48 | 9 | |
| 8 | 13 | 3 | 10 | 370:416 | -46 | 6 |
awans / play-offstrefa spadkowa