Dolnośląska III Liga Mężczyzn
8 zespołów · woj. dolnośląskie · seniorzy · sezon 2015/2016 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 13 | 1 | 478:362 | 116 | 26 | |
| 2 | 14 | 8 | 3 | 432:376 | 56 | 19 | |
| 3 | 14 | 8 | 5 | 418:352 | 66 | 17 | |
| 4 | 14 | 7 | 5 | 421:352 | 69 | 16 | |
| 5 | 14 | 6 | 6 | 429:387 | 42 | 14 | |
| 6 | 14 | 6 | 7 | 435:374 | 61 | 13 | |
| 7 | 14 | 3 | 10 | 394:438 | -44 | 7 | |
| 8 | 14 | 0 | 14 | 210:576 | -366 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa