Wielkopolska Liga Dziewcząt gr. Finałowa
4
Zespołów
WIELKOPOLSKIE
Województwo
W trakcie
Status
Dzieci (dziewczęta)
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | UKS Bukowia Buk | 6 | 6 | - | - | 0 | 143 | 84 | 59 | 12 |
| 2 | UKS Tuzinek Gniezno | 6 | 3 | - | - | 3 | 110 | 122 | -12 | 6 |
| 3 | UKS Pantery Dopiewo | 6 | 3 | - | - | 3 | 107 | 103 | 4 | 6 |
| 4 | UKS Tuzinek II Gniezno | 6 | 0 | - | - | 6 | 75 | 126 | -51 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrycja PAWLAK 2002 | UKS Pantery Dopiewo | 40 | 4 | 10.00 | 0/0 |
| 2 | Julia KORYTOWSKA 2002 | UKS Bukowia Buk | 38 | 4 | 9.50 | 0/0 |
| 3 | Martyna WDOWCZYK 2002 | UKS Tuzinek Gniezno | 25 | 3 | 8.33 | 0/0 |
| 4 | Agata ALWIN 2003 | UKS Tuzinek II Gniezno | 14 | 4 | 3.50 | 0/0 |
| 5 | Dominika SZYNKARUK 2002 | UKS Bukowia Buk | 14 | 4 | 3.50 | 0/0 |
| 6 | Anastazja LIEBING 2003 | UKS Tuzinek II Gniezno | 11 | 4 | 2.75 | 0/0 |
| 7 | Aleksandra WAWRZYNIAK 2002 | UKS Tuzinek Gniezno | 11 | 4 | 2.75 | 0/0 |
| 8 | Martyna KOBYLARZ 2002 | UKS Pantery Dopiewo | 10 | 4 | 2.50 | 0/0 |
| 9 | Zofia MICHALSKA 2003 | UKS Bukowia Buk | 10 | 4 | 2.50 | 0/0 |
| 10 | Marta KŁODOWSKA 2002 | UKS Tuzinek Gniezno | 9 | 3 | 3.00 | 0/0 |
| 11 | Maja WILHELMS 2002 | UKS Bukowia Buk | 9 | 2 | 4.50 | 0/0 |
| 12 | Wiktoria JASIŃSKA 2002 | UKS Tuzinek Gniezno | 8 | 4 | 2.00 | 0/0 |
| 13 | Julia WARSIŃSKA 2003 | UKS Tuzinek II Gniezno | 8 | 4 | 2.00 | 0/0 |
| 14 | Julia DEPA 2002 | UKS Bukowia Buk | 7 | 2 | 3.50 | 0/0 |
| 15 | Martyna TYLEC 2002 | UKS Tuzinek Gniezno | 7 | 4 | 1.75 | 0/0 |
| 16 | Zuzanna ŻYBURA 2003 | UKS Bukowia Buk | 7 | 4 | 1.75 | 0/0 |
| 17 | Paulina CHWIAŁKOWSKA 2003 | UKS Tuzinek II Gniezno | 5 | 4 | 1.25 | 0/0 |
| 18 | Marta SOBOTA 2002 | UKS Bukowia Buk | 5 | 4 | 1.25 | 0/0 |
| 19 | Gabriela ZAKRZEWSKA 2002 | UKS Tuzinek Gniezno | 5 | 4 | 1.25 | 0/0 |
| 20 | Julia BARTCZAK 2002 | UKS Pantery Dopiewo | 4 | 1 | 4.00 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...