Wielkopolska III Liga Mężczyzn gr. A
10 zespołów · woj. wielkopolskie · seniorzy · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 15 | 2 | 581:445 | 136 | 31 | |
| 2 | 18 | 15 | 2 | 545:392 | 153 | 31 | |
| 3 | 18 | 11 | 6 | 566:484 | 82 | 23 | |
| 4 | 18 | 10 | 7 | 465:443 | 22 | 21 | |
| 5 | 18 | 10 | 8 | 473:495 | -22 | 20 | |
| 6 | 18 | 8 | 8 | 493:520 | -27 | 18 | |
| 7 | 18 | 7 | 10 | 439:465 | -26 | 15 | |
| 8 | 18 | 5 | 10 | 492:526 | -34 | 13 | |
| 9 | 18 | 3 | 13 | 453:524 | -71 | 8 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 388:601 | -213 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa