Śląska Liga Młodzików Młodszych
10 zespołów · woj. śląskie · młodzicy · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 16 | 2 | 556:309 | 247 | 32 | |
| 2 | 18 | 14 | 2 | 496:314 | 182 | 30 | |
| 3 | 18 | 14 | 3 | 599:355 | 244 | 29 | |
| 4 | 18 | 14 | 4 | 560:380 | 180 | 28 | |
| 5 | 18 | 9 | 8 | 508:408 | 100 | 19 | |
| 6 | 18 | 9 | 9 | 373:406 | -33 | 18 | |
| 7 | 18 | 5 | 13 | 365:478 | -113 | 10 | |
| 8 | 18 | 5 | 13 | 343:509 | -166 | 10 | |
| 9 | 18 | 2 | 16 | 309:592 | -283 | 4 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 273:631 | -358 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa