Śląska Liga Juniorów Młodszych
10 zespołów · woj. śląskie · juniorzy młodsi · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 17 | 0 | 792:386 | 406 | 35 | |
| 2 | 18 | 15 | 1 | 585:398 | 187 | 32 | |
| 3 | 18 | 14 | 3 | 617:423 | 194 | 29 | |
| 4 | 18 | 12 | 6 | 571:480 | 91 | 24 | |
| 5 | 18 | 9 | 8 | 572:573 | -1 | 19 | |
| 6 | 18 | 7 | 11 | 527:534 | -7 | 14 | |
| 7 | 18 | 6 | 10 | 398:519 | -121 | 14 | |
| 8 | 18 | 4 | 13 | 523:591 | -68 | 9 | |
| 9 | 18 | 2 | 16 | 358:690 | -332 | 4 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 392:741 | -349 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa