Śląska Liga Juniorów
8 zespołów · woj. śląskie · juniorzy · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | 10 | 0 | 423:259 | 164 | 22 | |
| 2 | 12 | 8 | 2 | 403:330 | 73 | 18 | |
| 3 | 12 | 8 | 3 | 399:312 | 87 | 17 | |
| 4 | 12 | 7 | 4 | 374:309 | 65 | 15 | |
| 5 | 12 | 4 | 8 | 308:330 | -22 | 8 | |
| 6 | 12 | 2 | 10 | 303:429 | -126 | 4 | |
| 7 | 12 | 0 | 12 | 227:468 | -241 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa