Śląska Liga Chłopców
6 zespołów · woj. śląskie · dzieci (chłopcy) · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 10 | 0 | 300:162 | 138 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 2 | 293:168 | 125 | 16 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 270:243 | 27 | 12 | |
| 4 | 10 | 3 | 6 | 199:241 | -42 | 7 | |
| 5 | 10 | 2 | 7 | 180:285 | -105 | 5 | |
| 6 | 10 | 0 | 10 | 177:320 | -143 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa