PGNiG Superliga Mężczyzn
12 zespołów · woj. kolegium ligi · seniorzy · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Finały
16 maja - 24 maja
Mecze turnieju
Ładowanie meczów...
Tabela zasadnicza 12 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 22 | 0 | 0 | 801:551 | 250 | 44 | |
| 2 | 22 | 19 | 1 | 2 | 769:583 | 186 | 39 | |
| 3 | 22 | 13 | 4 | 5 | 714:643 | 71 | 30 | |
| 4 | 22 | 14 | 2 | 6 | 664:638 | 26 | 30 | |
| 5 | 22 | 11 | 2 | 9 | 624:602 | 22 | 24 | |
| 6 | 22 | 9 | 4 | 9 | 661:663 | -2 | 22 | |
| 7 | 22 | 8 | 2 | 12 | 538:602 | -64 | 18 | |
| 8 | 22 | 8 | 1 | 13 | 641:640 | 1 | 17 | |
| 9 | 22 | 5 | 4 | 13 | 653:755 | -102 | 14 | |
| 10 | 22 | 4 | 4 | 14 | 557:644 | -87 | 12 | |
| 11 | 22 | 5 | 2 | 15 | 568:684 | -116 | 12 | |
| 12 | 22 | 1 | 0 | 21 | 492:677 | -185 | 2 |
Najlepsi strzelcy
PGNiG Superliga Mężczyzn - sezon 2014/2015
LOTTO Superliga to najwyższa klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, organizowana przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP).
W rozgrywkach LOTTO Superligi rywalizują najlepsze polskie kluby o tytuł mistrza Polski oraz miejsca w europejskich pucharach EHF - Lidze Mistrzów, EHF European League i EHF European Cup. Sezon rozpoczyna się we wrześniu i trwa do czerwca następnego roku. Tytułu mistrza Polski broni Industria Kielce.
Format rozgrywek
W rundzie zasadniczej drużyny rywalizują systemem każdy z każdym - u siebie i na wyjeździe. Po zakończeniu rundy zasadniczej rozpoczyna się faza play-off wyłaniająca mistrza Polski. Najsłabsze zespoły walczą o utrzymanie, najgorsze spadają do Ligi Centralnej.
W sezonie 2014/2015 w rozgrywkach PGNiG Superliga Mężczyzn uczestniczy 12 drużyn.
Historia mistrzów Polski
| Sezon | Mistrz Polski |
|---|---|
| 2025/2026 | Industria Kielce |
| 2024/2025 | ORLEN Wisła Płock |
| 2023/2024 | ORLEN Wisła Płock |
| 2022/2023 | Barlinek Industria Kielce |
| 2021/2022 | Łomża Vive Kielce |
| 2020/2021 | Łomża Vive Kielce |
| 2019/2020 |