Dolnośląska Liga Juniorów Młodszych
10 zespołów · woj. dolnośląskie · juniorzy młodsi · sezon 2014/2015 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 716:399 | 317 | 36 | |
| 2 | 18 | 16 | 2 | 589:454 | 135 | 32 | |
| 3 | 18 | 13 | 5 | 567:488 | 79 | 26 | |
| 4 | 18 | 12 | 5 | 581:522 | 59 | 25 | |
| 5 | 18 | 8 | 8 | 528:507 | 21 | 18 | |
| 6 | 18 | 8 | 10 | 578:581 | -3 | 16 | |
| 7 | 18 | 6 | 11 | 507:594 | -87 | 13 | |
| 8 | 18 | 4 | 13 | 480:566 | -86 | 9 | |
| 9 | 18 | 2 | 15 | 535:702 | -167 | 5 | |
| 10 | 18 | 0 | 18 | 352:620 | -268 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa