Zachodniopomorska Liga Juniorek Młodszych
4
Zespołów
ZACHODNIOPOMORSKIE
Województwo
W trakcie
Status
Juniorki młodsze
Kategoria
Terminarz
Rundy
Runda 1
Runda 2
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KS CKS SMS I Szczecin | 4 | 4 | - | - | 0 | 159 | 68 | 91 | 8 |
| 2 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 4 | 2 | - | - | 2 | 98 | 87 | 11 | 4 |
| 3 | KS CKS SMS II Szczecin | 4 | 0 | - | - | 4 | 65 | 167 | -102 | 0 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika BĄBA 1998 | KS CKS SMS I Szczecin | 31 | 3 | 10.33 | 0/0 |
| 2 | Dominika MOCARZ 1997 | KS CKS SMS I Szczecin | 28 | 4 | 7.00 | 0/0 |
| 3 | Beata NAUMCZYK 1997 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 25 | 4 | 6.25 | 0/0 |
| 4 | Paulina ZANIEWSKA 1998 | KS CKS SMS I Szczecin | 25 | 4 | 6.25 | 0/0 |
| 5 | Zuzanna RUDNICKA 1998 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 20 | 4 | 5.00 | 0/0 |
| 6 | Maja ZBLEWSKA 1998 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 18 | 4 | 4.50 | 0/0 |
| 7 | Aleksandra KŁOSOWSKA 1997 | KS CKS SMS II Szczecin | 15 | 3 | 5.00 | 0/0 |
| 8 | Sandra ULEWSKA 1997 | KS CKS SMS I Szczecin | 15 | 3 | 5.00 | 0/0 |
| 9 | Oliwia DORAWA 1998 | KS CKS SMS I Szczecin | 14 | 4 | 3.50 | 0/0 |
| 10 | Paula DANIEL 1997 | KS CKS SMS II Szczecin | 13 | 3 | 4.33 | 0/0 |
| 11 | Joanna JANTA - LIPIŃSKA 1998 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 13 | 3 | 4.33 | 0/0 |
| 12 | Natalia GŁUSZEK 1998 | KS CKS SMS I Szczecin | 12 | 4 | 3.00 | 0/0 |
| 13 | Magda JANKOWIAK 1998 | KS CKS SMS I Szczecin | 12 | 4 | 3.00 | 0/0 |
| 14 | Natalia JAGIEŁŁO 1997 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 9 | 4 | 2.25 | 0/0 |
| 15 | Małgorzata PIETRASZ 1997 | KS CKS SMS I Szczecin | 8 | 4 | 2.00 | 0/0 |
| 16 | Patrycja DZIEWIT 1997 | KS CKS SMS II Szczecin | 7 | 3 | 2.33 | 0/0 |
| 17 | Ilona RETAJCZYK 1997 | KS CKS SMS II Szczecin | 7 | 4 | 1.75 | 0/0 |
| 18 | Julia NOWOMIEJSKA 1997 | KS CKS SMS I Szczecin | 6 | 3 | 2.00 | 0/0 |
| 19 | Klaudia SZYMAŃSKA 1998 | KU AZS Politechnika Koszalińska | 6 | 3 | 2.00 | 0/0 |
| 20 | Gabriela WOJCIECHOWSKA 1998 | KS CKS SMS II Szczecin | 5 | 2 | 2.50 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...