Warszawsko-Mazowiecka Liga Młodzików gr. F
8
Zespołów
MAZOWIECKIE
Województwo
W trakcie
Status
Młodzicy
Kategoria
Terminarz
Rundy
Runda Finałowa
Runda II Finałowa
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Lider Radom | 14 | 13 | - | - | 1 | 414 | 332 | 82 | 26 |
| 2 | UKS NIKE Ciechanów | 14 | 12 | - | - | 2 | 462 | 386 | 76 | 24 |
| 3 | MUKS Czarni Regimin | 14 | 9 | - | - | 5 | 418 | 364 | 54 | 18 |
| 4 | SKF Wisła Płock | 14 | 7 | - | - | 7 | 381 | 358 | 23 | 14 |
| 5 | UKS Kontra Warszawa | 14 | 6 | - | - | 8 | 413 | 422 | -9 | 12 |
| 6 | MUKS 21 I Płock | 14 | 5 | - | - | 9 | 388 | 382 | 6 | 10 |
| 7 | UKS Wilanowia Warszawa | 14 | 2 | - | - | 11 | 266 | 346 | -80 | 5 |
| 8 | UKPR Agrykola Warszawa | 14 | 1 | - | - | 12 | 338 | 490 | -152 | 3 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Konrad PILITOWSKI 2000 | UKS NIKE Ciechanów | 75 | 7 | 10.71 | 0/0 |
| 2 | Adrian GRUSZCZYŃSKI 1999 | MTS Lider Radom | 67 | 7 | 9.57 | 0/0 |
| 3 | Mariusz KRYSZTOFIAK 2000 | UKS NIKE Ciechanów | 59 | 7 | 8.43 | 0/0 |
| 4 | Michał SŁOMCZEWSKI 1999 | SKF Wisła Płock | 58 | 7 | 8.29 | 0/0 |
| 5 | Arkadiusz CHYLIŃSKI 1999 | MUKS Czarni Regimin | 55 | 7 | 7.86 | 0/0 |
| 6 | Mateusz LOUESDON 1999 | UKS Kontra Warszawa | 53 | 7 | 7.57 | 0/0 |
| 7 | Adrian OLSZEWSKI 1999 | MUKS Czarni Regimin | 49 | 7 | 7.00 | 0/0 |
| 8 | Jakub ARENT 1999 | UKS Kontra Warszawa | 46 | 8 | 5.75 | 0/0 |
| 9 | Gabriel SĘK 1999 | MUKS 21 I Płock | 46 | 7 | 6.57 | 0/0 |
| 10 | Tadeusz TWAROWSKI 1999 | UKS Kontra Warszawa | 45 | 8 | 5.63 | 0/0 |
| 11 | Maciej ZIELIŃSKI-ANDRYSIA 1999 | UKPR Agrykola Warszawa | 41 | 6 | 6.83 | 0/0 |
| 12 | Bartłomiej MISALSKI 1999 | MTS Lider Radom | 40 | 7 | 5.71 | 0/0 |
| 13 | Przemysław MIEDZOWSKI 1999 | MUKS Czarni Regimin | 38 | 7 | 5.43 | 0/0 |
| 14 | Marcin GORCZYCA 1999 | UKS Wilanowia Warszawa | 36 | 5 | 7.20 | 0/0 |
| 15 | Mateusz CZERKO 2000 | UKPR Agrykola Warszawa | 34 | 7 | 4.86 | 0/0 |
| 16 | Mateusz CHABIOR 1999 | MUKS 21 I Płock | 33 | 5 | 6.60 | 0/0 |
| 17 | Bartłomiej NOSECKI 1999 | UKS Wilanowia Warszawa | 32 | 5 | 6.40 | 0/0 |
| 18 | Łukasz SOŁŚNIA 2000 | MTS Lider Radom | 30 | 7 | 4.29 | 0/0 |
| 19 | Arkadiusz TARAS 1999 | MUKS 21 I Płock | 28 | 7 | 4.00 | 0/0 |
| 20 | Patryk UŻAROWSKI 1999 | UKS Kontra Warszawa | 28 | 7 | 4.00 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...