Warszawsko-Mazowiecka Liga Młodzików gr. B
8
Zespołów
MAZOWIECKIE
Województwo
W trakcie
Status
Młodzicy
Kategoria
Terminarz
Rundy
Runda I
Runda II -rewanżowa
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MTS Lider Radom | 12 | 12 | - | - | 0 | 410 | 204 | 206 | 24 |
| 2 | UKS Kontra Warszawa | 12 | 9 | - | - | 3 | 419 | 264 | 155 | 18 |
| 3 | UKS Wilanowia Warszawa | 12 | 7 | - | - | 4 | 283 | 248 | 35 | 15 |
| 4 | UKPR Agrykola Warszawa | 12 | 6 | - | - | 5 | 299 | 284 | 15 | 13 |
| 5 | UMKS Orlęta Zwoleń | 11 | 4 | - | - | 7 | 295 | 308 | -13 | 8 |
| 6 | UKS Wilanowia II Warszawa | 11 | 2 | - | - | 9 | 103 | 280 | -177 | 4 |
| 7 | KS Warszawianka | 12 | 0 | - | - | 12 | 165 | 386 | -221 | 0 |
awans / play-offstrefa spadkowa
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mateusz LOUESDON 1999 | UKS Kontra Warszawa | 109 | 11 | 9.91 | 0/0 |
| 2 | Adrian GRUSZCZYŃSKI 1999 | MTS Lider Radom | 107 | 12 | 8.92 | 0/0 |
| 3 | Marcin GORCZYCA 1999 | UKS Wilanowia Warszawa | 89 | 12 | 7.42 | 0/0 |
| 4 | Kamil MAZUR 1999 | UMKS Orlęta Zwoleń | 77 | 11 | 7.00 | 0/0 |
| 5 | Bartłomiej NOSECKI 1999 | UKS Wilanowia Warszawa | 70 | 12 | 5.83 | 0/0 |
| 6 | Michał WICIK 1999 | UMKS Orlęta Zwoleń | 67 | 11 | 6.09 | 0/0 |
| 7 | Adam KALISIAK 2000 | KS Warszawianka | 65 | 11 | 5.91 | 0/0 |
| 8 | Patryk WASIK 1999 | UMKS Orlęta Zwoleń | 63 | 11 | 5.73 | 0/0 |
| 9 | Jakub ARENT 1999 | UKS Kontra Warszawa | 59 | 12 | 4.92 | 0/0 |
| 10 | Łukasz SOŁŚNIA 2000 | MTS Lider Radom | 58 | 12 | 4.83 | 0/0 |
| 11 | Bartłomiej MISALSKI 1999 | MTS Lider Radom | 54 | 10 | 5.40 | 0/0 |
| 12 | Maciej ZIELIŃSKI-ANDRYSIA 1999 | UKPR Agrykola Warszawa | 53 | 12 | 4.42 | 0/0 |
| 13 | Mateusz CZERKO 2000 | UKPR Agrykola Warszawa | 51 | 12 | 4.25 | 0/0 |
| 14 | Karol KWIATKOWSKI 1999 | UKS Kontra Warszawa | 50 | 10 | 5.00 | 0/0 |
| 15 | Przemysław PORZEZIŃSKI 1999 | UKS Wilanowia Warszawa | 49 | 11 | 4.45 | 0/0 |
| 16 | Tadeusz TWAROWSKI 1999 | UKS Kontra Warszawa | 49 | 10 | 4.90 | 0/0 |
| 17 | Jakub PRZYWARA 2000 | UKPR Agrykola Warszawa | 48 | 12 | 4.00 | 0/0 |
| 18 | Patryk UŻAROWSKI 1999 | UKS Kontra Warszawa | 48 | 11 | 4.36 | 0/0 |
| 19 | Przemysław REK 1999 | UKPR Agrykola Warszawa | 45 | 10 | 4.50 | 0/0 |
| 20 | Dominik WĘZICKI 1999 | UMKS Orlęta Zwoleń | 38 | 5 | 7.60 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...