Śląska Liga Juniorów Młodszych
12 zespołów · woj. śląskie · juniorzy młodsi · sezon 2013/2014 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 19 | 1 | 746:476 | 270 | 40 | |
| 2 | 22 | 20 | 2 | 630:427 | 203 | 40 | |
| 3 | 22 | 19 | 2 | 767:551 | 216 | 39 | |
| 4 | 22 | 16 | 6 | 687:492 | 195 | 32 | |
| 5 | 22 | 12 | 9 | 583:557 | 26 | 25 | |
| 6 | 22 | 11 | 11 | 598:592 | 6 | 22 | |
| 7 | 22 | 9 | 13 | 669:660 | 9 | 18 | |
| 8 | 22 | 7 | 14 | 637:742 | -105 | 15 | |
| 9 | 22 | 6 | 16 | 544:712 | -168 | 12 | |
| 10 | 22 | 4 | 16 | 568:647 | -79 | 10 | |
| 11 | 22 | 5 | 17 | 542:730 | -188 | 10 | |
| 12 | 22 | 0 | 21 | 484:869 | -385 | 1 |
awans / play-offstrefa spadkowa