Śląska Liga Juniorów
6 zespołów · woj. śląskie · juniorzy · sezon 2013/2014 · sezon zakończony
Tabela
| # | Drużyna | M | Z | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 8 | 2 | 330:262 | 68 | 16 | |
| 2 | 10 | 6 | 3 | 300:273 | 27 | 13 | |
| 3 | 10 | 6 | 4 | 293:266 | 27 | 12 | |
| 4 | 10 | 5 | 4 | 291:279 | 12 | 11 | |
| 5 | 10 | 2 | 8 | 256:305 | -49 | 4 | |
| 6 | 10 | 2 | 8 | 269:354 | -85 | 4 |
awans / play-offstrefa spadkowa