PGNiG Superliga Mężczyzn
12 zespołów · woj. kolegium ligi · seniorzy · sezon 2010/2011 · sezon zakończony
Tabele i wyniki wybierz etap, potem turniej
Runda I
0000-00-00 - 20 listopada
Mecze turnieju
Ładowanie meczów...
Tabela zasadnicza 12 drużyn, wszystkie etapy razem
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Bramki | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 21 | 0 | 1 | 810:570 | 240 | 42 | |
| 2 | 22 | 21 | 0 | 1 | 715:552 | 163 | 42 | |
| 3 | 22 | 11 | 2 | 9 | 634:635 | -1 | 24 | |
| 4 | 22 | 11 | 1 | 10 | 715:687 | 28 | 23 | |
| 5 | 22 | 10 | 3 | 9 | 638:657 | -19 | 23 | |
| 6 | 22 | 9 | 2 | 11 | 629:670 | -41 | 20 | |
| 7 | 22 | 9 | 1 | 12 | 623:653 | -30 | 19 | |
| 8 | 22 | 7 | 4 | 11 | 690:702 | -12 | 18 | |
| 9 | 22 | 9 | 0 | 13 | 620:664 | -44 | 18 | |
| 10 | 22 | 7 | 2 | 13 | 560:632 | -72 | 16 | |
| 11 | 22 | 4 | 2 | 16 | 578:664 | -86 | 10 | |
| 12 | 22 | 4 | 1 | 17 | 631:757 | -126 | 9 |
Najlepsi strzelcy
PGNiG Superliga Mężczyzn - sezon 2010/2011
LOTTO Superliga to najwyższa klasa rozgrywkowa polskiej piłki ręcznej mężczyzn, organizowana przez Związek Piłki Ręcznej w Polsce (ZPRP).
W rozgrywkach LOTTO Superligi rywalizują najlepsze polskie kluby o tytuł mistrza Polski oraz miejsca w europejskich pucharach EHF - Lidze Mistrzów, EHF European League i EHF European Cup. Sezon rozpoczyna się we wrześniu i trwa do czerwca następnego roku. Tytułu mistrza Polski broni Industria Kielce.
Format rozgrywek
W rundzie zasadniczej drużyny rywalizują systemem każdy z każdym - u siebie i na wyjeździe. Po zakończeniu rundy zasadniczej rozpoczyna się faza play-off wyłaniająca mistrza Polski. Najsłabsze zespoły walczą o utrzymanie, najgorsze spadają do Ligi Centralnej.
W sezonie 2010/2011 w rozgrywkach PGNiG Superliga Mężczyzn uczestniczy 12 drużyn.
Historia mistrzów Polski
| Sezon | Mistrz Polski |
|---|---|
| 2025/2026 | Industria Kielce |
| 2024/2025 | ORLEN Wisła Płock |
| 2023/2024 | ORLEN Wisła Płock |
| 2022/2023 | Barlinek Industria Kielce |
| 2021/2022 | Łomża Vive Kielce |
| 2020/2021 | Łomża Vive Kielce |
| 2019/2020 |