Runda awansowa
- Termin
- środa, 7 stycznia 2026 19:00
- Hala
- Eleftheria Stadium, Engomi-Nicosia
- Sędziowie
- Boris Mandak, Mario Rudinsky (SVK)
- Widzów
- 310
Statystyki drużyn
CyprEstonia
Skuteczność rzutów
61%67%
Skuteczność ataku
38%53%
Rzuty
4446
Obrony bramkarzy
119
Bramki z rzutów karnych
56
Rzuty karne
76
Błędy techniczne
136
Kary 2 min
35
Żółte kartki
21
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Remus Cojocaru (ROU)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
Cypr
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Andreas Papalambrianoubramkarz · CYP | - | 11/41 | ||
| 23 | Ioannis Fesiasbramkarz · CYP | - | 0/1 | ||
| 3 | Christos Tartiosśrodek rozegrania · CYP | 1/3 | 33% | ||
| 6 | Konstantinos Bakatselosprawe skrzydło · CYP | 1/3 | 33% | ||
| 7 | Loucas Paraskevalewe rozegranie · CYP | 4/12 | 33% | ||
| 9 | Vasilis Demosthenousobrotowy · CYP | 2/2 | 100% | ||
| 10 | Julios Argyrouśrodek rozegrania · CYP | 6/8 | 75% | ||
| 13 | Symeon Hadjidakilewe skrzydło · CYP | 1/1 | 100% | ||
| 17 | Nikolaos Karkalatosprawe rozegranie · CYP | 4/6 | 66% | 1x2' | |
| 20 | Christos Georgioulewe rozegranie · CYP | 0/0 | 1x2' Ż | ||
| 22 | Anastacios IoannouField Player · CYP | 0/0 | 1x2' | ||
| 28 | Theodoros Panaretouprawe skrzydło · CYP | 0/0 | |||
| 33 | Georgios Ioannis Kritikosprawe skrzydło · CYP | 1/1 | 100% | ||
| 37 | Alexandros Charalambousśrodek rozegrania · CYP | 7/8 | 87% | ||
| 40 | Kleanthis Charalambousobrotowy · CYP | 0/0 | |||
| 88 | Constantinos Makrisobrotowy · CYP | 0/0 |
Sztab: Georgios Pirea, Andreas Andreou, Christos Hadjiefraim, Marios Theodorou
Estonia
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Armis Priskusbramkarz · EST | 0/1 | 0% | 9/29 | |
| 36 | Madis Valkbramkarz · EST | 0/1 | 0% | 0/7 | |
| 3 | Kermo Saksingśrodek rozegrania · EST | 4/7 | 57% | ||
| 6 | Markus Viitkarobrotowy · EST | 0/0 | 2x2' | ||
| 7 | Dener Jaanimaaprawe rozegranie · EST | 4/8 | 50% | ||
| 8 | Ülljo Pihusobrotowy · EST | 1/1 | 100% | 1x2' | |
| 24 | Hendrik Kokslewe rozegranie · EST | 0/0 | |||
| 27 | Aron Leppikprawe skrzydło · EST | 2/1 | 200% | ||
| 28 | Carl-Eric Uibolewe rozegranie · EST | 1/2 | 50% | 1x2' | |
| 30 | Mathias Rebanelewe skrzydło · EST | 9/12 | 75% | ||
| 32 | Karl Roosnaśrodek rozegrania · EST | 5/5 | 100% | 1x2' | |
| 33 | Oskar Lukslewe rozegranie · EST | 0/0 | |||
| 55 | Mihkel Löppśrodek rozegrania · EST | 3/4 | 75% | ||
| 70 | Artur Morgensonobrotowy · EST | 1/2 | 50% | Ż | |
| 76 | Patrick Padjuslewe skrzydło · EST | 0/0 | |||
| 91 | Martin Lepikprawe skrzydło · EST | 1/2 | 50% |
Sztab: Janar Mägi, Kaj Kekki, Priit Allikivi, Allar Lamp, Margus Parts
Dane: EHF (eurohandball.com).