2. runda · 2. kolejka
Odunpazari SK -
LK Zug Handball
2328
do przerwy 10:9
Koniec meczuÇetin 8, Bozova 4, Arslan 4, Okur 3, Isik 1, Kapaklikaya 1
Pietrasik 7, Stutz 7, Spieler 5, Ulli 3, Schürmann 2, Wegmann 1
- Termin
- sobota, 3 października 2026 16:00
- Hala
- Porsuk Spor Salonu, Odunpazari, Eskisehir
- Sędziowie
- Sofija Petrovic, Lana Zrnic (SRB)
- Widzów
- 1000
Statystyki drużyn
Odunpazari SKLK Zug Handball
Skuteczność rzutów
58%70%
Skuteczność ataku
56%68%
Rzuty
4040
Obrony bramkarzy
1013
Bramki z rzutów karnych
62
Rzuty karne
73
Błędy techniczne
00
Kary 2 min
22
Żółte kartki
00
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Tamar Chogovadze (GEO)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
Odunpazari SK
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | Tugba Özbekbramkarz · TUR | - | 2/10 | ||
| 26 | Aysenur Sensözbramkarz · TUR | 0/1 | 0% | 8/28 | |
| 45 | Betül Yilmazbramkarz · TUR | - | 0/0 | ||
| 3 | Seval Bozovaprawe skrzydło · TUR | 4/6 | 66% | ||
| 5 | Nur Aleyna Köseśrodek rozegrania · TUR | 0/0 | |||
| 7 | Selen Köklüprawe skrzydło · TUR | 0/0 | |||
| 8 | Güliz Karamanprawe rozegranie · TUR | 0/0 | |||
| 9 | Fatma Atalar Isikśrodek rozegrania · TUR | 1/1 | 100% | ||
| 11 | Zeynepnur Kapaklikayaprawe rozegranie · TUR | 1/2 | 50% | ||
| 13 | Ela Hüzmelilewe skrzydło · TUR | 0/1 | 0% | ||
| 15 | Betül Karaarslanśrodek rozegrania · TUR | 1/3 | 33% | ||
| 20 | Halime Tuana Arslanobrotowy · TUR | 4/6 | 66% | ||
| 24 | Funda Okurlewe skrzydło · TUR | 3/4 | 75% | 1x2' | |
| 25 | Hatice Özdemir Ilicaobrotowy · TUR | 0/0 | 1x2' | ||
| 61 | Eda Nur Çetinlewe rozegranie · TUR | 8/14 | 57% | ||
| 71 | Hande Muhculewe rozegranie · TUR | 1/2 | 50% |
Sztab: Ismail Sönmez, Mehmet Fatih Isik, Kayhan Akat, Mutlu Çiftçi, Fargana Özmen
LK Zug Handball
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Stephanie Knörrbramkarz · SUI | - | 2/11 | ||
| 32 | Larissa Trümplerbramkarz · SUI | - | 11/25 | ||
| 4 | Ewa Pietrasiklewe rozegranie · LUX | 7/8 | 87% | ||
| 5 | Aita Wegmannprawe skrzydło · SUI | 1/2 | 50% | ||
| 7 | Lynn Schürmannobrotowy · SUI | 2/2 | 100% | ||
| 11 | Leah Stutzśrodek rozegrania · SUI | 7/8 | 87% | ||
| 15 | Yara-Ladina Brunettśrodek rozegrania · SUI | 0/1 | 0% | ||
| 19 | Joelle Oberholzerobrotowy · SUI | 0/0 | |||
| 22 | Sabrina Rüegglewe skrzydło · SUI | 1/1 | 100% | ||
| 28 | Svenja Spielerprawe rozegranie · SUI | 5/6 | 83% | ||
| 34 | Jessica Acklinlewe rozegranie · SUI | 0/0 | |||
| 44 | Tonja Bachmannprawe skrzydło · SUI | 1/4 | 25% | 1x2' | |
| 52 | Katherine Emma Kesselringśrodek rozegrania · GBR | 1/3 | 33% | 1x2' | |
| 68 | Jana Flückigerlewe rozegranie · SUI | 0/1 | 0% | ||
| 80 | Patricia Ullilewe skrzydło · SUI | 3/4 | 75% | ||
| 86 | Elin Stahelobrotowy · SUI | 0/0 |
Sztab: Oliver Roth, Patrick Strebel, Markus Klemencic-Müller, Daniel Perisa, Kim Davidson
Dane: EHF (eurohandball.com).