Eliminacje, faza 3
- Termin
- piątek, 15 maja 2026 00:00
- Hala
- La Casa del Handball Argentino, Buenos Aires
- Sędziowie
- Cristian Lemes, Mathias Sosa (URU)
- Widzów
- 850
Statystyki drużyn
HiszpaniaIzrael
Skuteczność rzutów
60%59%
Skuteczność ataku
42%40%
Rzuty
5346
Obrony bramkarzy
1215
Bramki z rzutów karnych
33
Rzuty karne
35
Błędy techniczne
1210
Kary 2 min
54
Żółte kartki
00
Czerwone kartki
00
Delegat EHF: Cesar Castillo (GBR)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Składy i statystyki zawodników B/R bramki/rzuty, Obr. obrony/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka
Hiszpania
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gonzalo Pérez de Vargasbramkarz · ESP | - | 0/3 | ||
| 25 | Sergey Hernándezbramkarz · ESP | - | 12/36 | ||
| 5 | Antonio Serradillalewe rozegranie · ESP | 1/1 | 100% | 1x2' | |
| 7 | Jan Gurrilewe rozegranie · ESP | 3/5 | 60% | ||
| 8 | Agustín Casadolewe rozegranie · ESP | 1/2 | 50% | ||
| 9 | Ian Tarrafetaśrodek rozegrania · ESP | 5/8 | 62% | ||
| 11 | Kauldi Odriozolaprawe skrzydło · ESP | 3/4 | 75% | ||
| 18 | Imanol Garciandiaprawe rozegranie · ESP | 3/5 | 60% | 1x2' | |
| 20 | Abel Serdioobrotowy · ESP | 2/3 | 66% | 1x2' | |
| 22 | Marcos Fisprawe rozegranie · ESP | 4/8 | 50% | ||
| 23 | Antonio Bazánobrotowy · ESP | 0/0 | |||
| 28 | Aleix Gómezprawe skrzydło · ESP | 3/7 | 42% | 1x2' | |
| 30 | Artur Parera Ibáñezobrotowy · ESP | 1/1 | 100% | ||
| 39 | Mario Nevadolewe rozegranie · ESP | 2/4 | 50% | ||
| 70 | Daniel Fernándezlewe skrzydło · ESP | 3/3 | 100% | 1x2' | |
| 80 | Ian Barrufetlewe skrzydło · ESP | 1/1 | 100% |
Sztab: Jordi Ribera, Fermín Iturri, Cesáreo Flores, Francisco Daniel Llorente, Ignacio Torrescusa
Izrael
| Nr | Zawodnik | B/R | % | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Dan Tepperbramkarz · ISR | - | 9/28 | ||
| 55 | Yahav Shamirbramkarz · ISR | - | 6/19 | ||
| 2 | Snir Natsiaobrotowy · ISR | 2/4 | 50% | ||
| 3 | Daniel Sarfatilewe skrzydło · ISR | 2/2 | 100% | ||
| 5 | Nadav Nizrilewe skrzydło · ISR | 3/6 | 50% | ||
| 7 | Or Refael Levilewe rozegranie · ISR | 2/3 | 66% | ||
| 8 | Daniel Mosindiprawe rozegranie · ISR | 1/2 | 50% | 2x2' | |
| 13 | Lior Gurmanlewe rozegranie · ISR | 0/1 | 0% | ||
| 17 | Tomer Bodenheimerobrotowy · ISR | 1/1 | 100% | ||
| 19 | Yosef Appoobrotowy · ISR | 0/0 | 1x2' | ||
| 21 | Amir Shneiderprawe rozegranie · ISR | 1/2 | 50% | ||
| 22 | Ram Turkenitzlewe rozegranie · ISR | 0/0 | |||
| 34 | Yonatan Dayanśrodek rozegrania · ISR | 6/6 | 100% | ||
| 66 | Yoav Lumbrosośrodek rozegrania · ISR | 5/11 | 45% | ||
| 91 | Nadav Cohenprawe skrzydło · ISR | 3/4 | 75% | 1x2' | |
| 99 | Noam Yair Sosnaprawe rozegranie · ISR | 1/1 | 100% |
Sztab: Chen Pomeranz, David Pisonero Nieto, Roberto Julian Schnapp, Doron avraham Ben Attia, peled tal
Dane: EHF (eurohandball.com).