DVSC Schaeffler - OTP Group Buducnost
Liga Mistrzów EHF kobiet 2025/26 · Faza grupowa · Grupa A
niedziela, 22 lutego 2026 14:00
Hódos Imre Sportcsarnok, Debrecen · widzów: 1800
Toublanc 5, Jovovic 4, Vámos 4, Thorleifsdottir 4, Hámori 3, Tóvizi 3, Grosch 3, Petrus 3, Sercien-Ugolin 1, Juhász 1, Szabó 1
Grbic 9, Radivojevic 8, Kadovic 5, Godec 4, Ramusovic 2, Markovic 1, Radevic 1
Składy i statystyki zawodników
B/R: bramki/rzuty, %: skuteczność, Obr.: obrony bramkarza/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka. (K) kapitan.
DVSC Schaeffler
| Nr | Zawodnik | B/R | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Jessica Rydebramkarz · SWE | - | 16/53 | |
| 93 | Adrianna PlaczekPLbramkarz | - | 10/33 | |
| 3 | Alicia Toublancprawe skrzydło · FRA | 5/10 | 1x2' | |
| 5 | Konszuéla Hámoriprawe rozegranie · HUN | 3/10 | ||
| 6 | Océane Sercien-Ugolinprawe rozegranie · FRA | 1/4 | ||
| 9 | Kata Juhászobrotowy · HUN | 1/2 | ||
| 13 | Petra Tóviziobrotowy · HUN | 3/6 | ||
| 14 | Ines Ivancok-Solticlewe rozegranie · AUT | 0/4 | 1x2' | |
| 18 | Vivien Groschprawe skrzydło · HUN | 3/8 | ||
| 22 | Jovana Jovoviclewe rozegranie · SRB | 4/16 | 1x2' | |
| 24 | Míra Vámoslewe skrzydło · HUN | 4/8 | 1x2' | |
| 25 | Liliána Csernyánszkiśrodek rozegrania · HUN | 0/0 | ||
| 29 | Kristin Thorleifsdottirlewe rozegranie · SWE | 4/12 | 1x2' | |
| 69 | Katalin Vargaobrotowy · HUN | 0/0 | ||
| 71 | Mirtill Petruslewe skrzydło · HUN | 3/6 | ||
| 81 | Nina Szabóśrodek rozegrania · HUN | 1/4 |
Sztab: Kitti Kudor, Zoltán Szilágyi, Grega Karpan, Attila Kazsimér, László Liebscher
OTP Group Buducnost
| Nr | Zawodnik | B/R | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Skerovicbramkarz · MNE | - | 0/12 | |
| 12 | Armelle Attingrébramkarz · MNE | - | 16/68 | |
| 16 | Marija Marsenicbramkarz · MNE | - | 0/0 | |
| 10 | Elena Mitroviclewe rozegranie · MNE | 0/2 | ||
| 11 | Ivana Godecobrotowy · MNE | 4/14 | ||
| 14 | Nikolina Markovicśrodek rozegrania · MNE | 1/8 | ||
| 15 | Hawa N'diayeobrotowy · FRA | 0/0 | ||
| 26 | Aleksandra Vasicrozegranie · SRB | 0/0 | ||
| 33 | Andjela Guberinicobrotowy · MNE | 0/0 | ||
| 34 | Dunja Radevicprawe skrzydło · SRB | 1/6 | ||
| 37 | Nina Bulatovicprawe skrzydło · MNE | 0/2 | ||
| 70 | Masa Uliceviclewe skrzydło · MNE | 0/0 | ||
| 77 | Nina Ramusovicśrodek rozegrania · MNE | 2/4 | ||
| 80 | Jelena Radivojeviclewe rozegranie · MNE | 8/22 | 1x2' | |
| 88 | Nada Kadoviclewe skrzydło · MNE | 5/14 | 1x2' | |
| 96 | Itana Grbicśrodek rozegrania · MNE | 9/26 | 2x2' |
Sztab: Maja Savic, Zoran Abramovic, Novak Ristovic, Andelka Lekic, Milivoje Djurdjic
Dane: EHF (eurohandball.com).
Statystyki drużyn
| DVSC Schaeffler | OTP Group Buducnost | |
|---|---|---|
| 64 | Bramki | 60 |
| 92 | Rzuty | 98 |
| 70% | Skuteczność rzutów | 61% |
| 48% | Skuteczność ataku | 48% |
| 6 | Bramki z 7 m | 14 |
| 6 | Rzuty z 7 m | 18 |
| 20 | Błędy techniczne | 12 |
| 10 | Kary 2 min | 6 |
| 0 | Żółte kartki | 0 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Sędziowie: Jacob Jaeger Pagh (DEN), Karl Johan Pontoppidan Thygesen (DEN)
Delegat EHF: Viktor Konopliastyi (UKR)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Mecze tych drużyn w pucharach EHF
Tylko spotkania w rozgrywkach EHF od sezonu 2024/25 (tyle obejmuje nasza baza), bez meczów towarzyskich i lig krajowych.
Forma w Europie
Ostatnie mecze w rozgrywkach EHF przed tym spotkaniem (bez ligi krajowej), od najnowszego; dane od sezonu 2024/25. W wygrana, R remis, P porażka.
Liga Mistrzów EHF kobiet 2025/26: terminarz, tabele i strzelcy