Bośnia i Hercegowina - Szwajcaria
EHF EURO 2026 kobiet · Eliminacje, faza 2 · Grupa 2
czwartek, 9 kwietnia 2026 20:00
Sportski Centar Salih Omercevic, Cazin · widzów: 800
Lovric 5, Dautovic 3, Bajric 2, Latifovic 1, Ceric 1, Letic 1
Bucher 8, Emmenegger 4, Gautschi 4, Baumann 4, Goldmann 3, Manduca 3, Frei 2, Snedkerud 2, Altherr 1, Erni 1
Składy i statystyki zawodników
B/R: bramki/rzuty, %: skuteczność, Obr.: obrony bramkarza/rzuty na bramkę, Kary: 2 min, Ż żółta, CZ czerwona kartka. (K) kapitan.
Bośnia i Hercegowina
| Nr | Zawodnik | B/R | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|
| 12 | Zorana Jurcevicbramkarz · BIH | - | 8/32 | |
| 55 | Jasmina Kikanovicbramkarz · BIH | - | 1/9 | |
| 5 | Alena Latifoviclewe rozegranie · BIH | 1/5 | ||
| 7 | Ana Lovricprawe skrzydło · BIH | 5/9 | 1x2' | |
| 11 | Nejra Cericobrotowy · BIH | 1/1 | ||
| 14 | Adelisa Dautovicśrodek rozegrania · BIH | 3/11 | ||
| 15 | Adna Latifovicobrotowy · BIH | 0/0 | ||
| 24 | Nejra Pintullewe rozegranie · BIH | 0/0 | ||
| 26 | Martina Pandzalewe skrzydło · BIH | 0/0 | ||
| 28 | Vildana Bajriclewe rozegranie · BIH | 2/6 | ||
| 34 | Amela Džakmicobrotowy · BIH | 0/0 | ||
| 38 | Ajna Macaklewe skrzydło · BIH | 0/0 | ||
| 51 | Azra Leticlewe rozegranie · BIH | 1/8 | ||
| 61 | Petra Kolobaric · BIH | 0/0 |
Sztab: Elmir Grabcanovic, Adnan Bašic, Emir Dautovic, Hašim Šepic
Szwajcaria
| Nr | Zawodnik | B/R | Obr. | Kary |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lea Schüpbachbramkarz · SUI | - | 9/16 | |
| 32 | Seraina Kuratlibramkarz · SUI | - | 8/14 | |
| 6 | Avril Mikkelsen Freiśrodek rozegrania · SUI | 2/2 | ||
| 8 | Mia Sofia Emmeneggerprawe skrzydło · SUI | 4/4 | 1x2' | |
| 10 | Daphné Gautschilewe rozegranie · SUI | 4/5 | ||
| 13 | Era Baumannlewe skrzydło · SUI | 4/6 | ||
| 14 | Nuria Bucherśrodek rozegrania · SUI | 8/10 | ||
| 15 | Norma Goldmannlewe rozegranie · SUI | 3/6 | 1x2' Ż | |
| 17 | Charlotte Kährlewe rozegranie · SUI | 0/0 | ||
| 21 | Malin Altherrprawe rozegranie · SUI | 1/2 | 1x2' | |
| 24 | Giuliana Manducalewe skrzydło · SUI | 3/8 | ||
| 27 | Yara-Ladina Brunettprawe rozegranie · SUI | 0/0 | ||
| 33 | Nora Snedkerudobrotowy · SUI | 2/3 | ||
| 35 | Louise Truchotprawe skrzydło · SUI | 0/3 | ||
| 44 | Joline Erniobrotowy · SUI | 1/1 | 1x2' | |
| 45 | Leonie Aellenobrotowy · SUI | 0/0 | 1x2' |
Sztab: Veronika Keller, Knut Ove Joa, Raphael Kramer, Miloš Čučković, Michelle Müller
Dane: EHF (eurohandball.com).
Statystyki drużyn
| Bośnia i Hercegowina | Szwajcaria | |
|---|---|---|
| 13 | Bramki | 32 |
| 40 | Rzuty | 50 |
| 33% | Skuteczność rzutów | 64% |
| 19% | Skuteczność ataku | 51% |
| 2 | Bramki z 7 m | 7 |
| 3 | Rzuty z 7 m | 8 |
| 13 | Błędy techniczne | 6 |
| 1 | Kary 2 min | 5 |
| 0 | Żółte kartki | 1 |
| 0 | Czerwone kartki | 0 |
Sędziowie: Ruud Geraets (NED), Paul Geraets (NED)
Delegat EHF: Boris Ivanovic (SRB)
Dane: EHF (eurohandball.com).
Mecze tych drużyn w pucharach EHF
Tylko spotkania w rozgrywkach EHF od sezonu 2024/25 (tyle obejmuje nasza baza), bez meczów towarzyskich i lig krajowych.
Forma w Europie
Ostatnie mecze w rozgrywkach EHF przed tym spotkaniem (bez ligi krajowej), od najnowszego; dane od sezonu 2024/25. W wygrana, R remis, P porażka.