ORLEN Superliga
14
Zespołów
DEPARTAMENT ROZGRYWEK KRAJOWYCH
Województwo
Aktywna
Status
Mężczyźni
Kategoria
Terminarz
Rundy
I runda
II runda
Tabela
| Poz. | Zespół | M | Z | RW | RP | P | + | - | +/- | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() ORLEN Wisła Płock | 23 | 23 | 1 | 0 | 0 | 835 | 553 | 282 | 68 |
| 2 | ![]() Industria Kielce | 23 | 21 | 0 | 1 | 2 | 897 | 593 | 304 | 64 |
| 3 | ![]() PGE Wybrzeże Gdańsk | 23 | 16 | 1 | 1 | 7 | 763 | 703 | 60 | 48 |
| 4 | ![]() REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 23 | 15 | 0 | 1 | 8 | 662 | 624 | 38 | 46 |
| 5 | ![]() KGHM Chrobry Głogów | 23 | 13 | 0 | 0 | 10 | 652 | 672 | -20 | 39 |
| 6 | ![]() Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 24 | 13 | 2 | 1 | 11 | 712 | 737 | -25 | 38 |
| 7 | ![]() NETLAND MKS Kalisz | 23 | 11 | 0 | 1 | 12 | 657 | 679 | -22 | 34 |
| 8 | ![]() Handball Stal Mielec | 23 | 10 | 1 | 2 | 13 | 606 | 671 | -65 | 31 |
| 9 | ![]() Zepter KPR Legionowo | 23 | 9 | 1 | 1 | 14 | 621 | 656 | -35 | 27 |
| 10 | ![]() COROTOP Gwardia Opole | 23 | 8 | 0 | 0 | 15 | 644 | 701 | -57 | 24 |
| 11 | ![]() Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 23 | 4 | 1 | 2 | 19 | 611 | 748 | -137 | 13 |
| 12 | ![]() KS LOTTO-Puławy | 23 | 4 | 2 | 0 | 19 | 662 | 843 | -181 | 10 |
| 13 | ![]() MKS Zagłębie Lubin | 23 | 3 | 2 | 1 | 20 | 637 | 779 | -142 | 8 |
Najlepsi strzelcy
| Poz. | Zawodnik | Klub | Bramki | Mecze | Średnia | Karne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Mikołaj CZAPLIŃSKI 2000 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 150 | 23 | 6.52 | 56/73 76.7% |
| 2 | ![]() Mateusz CHABIOR 1999 | Zepter KPR Legionowo | 127 | 23 | 5.52 | 9/11 81.8% |
| 3 | ![]() Rostyslav POLISHCHUK 1999 | NETLAND MKS Kalisz | 124 | 23 | 5.39 | 2/4 50.0% |
| 4 | ![]() Jovan MILICEVIC 2000 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 118 | 24 | 4.92 | 43/56 76.8% |
| 5 | ![]() Kamil ADAMSKI 1995 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 115 | 22 | 5.23 | 45/63 71.4% |
| 6 | ![]() Patryk GRZESIK 2005 | Piotrkowianin Piotrków Trybunalski | 114 | 23 | 4.96 | 0/0 |
| 7 | ![]() Mateusz WOJDAN 2000 | COROTOP Gwardia Opole | 109 | 23 | 4.74 | 25/38 65.8% |
| 8 | ![]() Krzysztof KOMARZEWSKI 1998 | KS LOTTO-Puławy | 105 | 23 | 4.57 | 26/30 86.7% |
| 9 | ![]() Piotr JAROSIEWICZ 1998 | Industria Kielce | 102 | 21 | 4.86 | 47/58 81.0% |
| 10 | ![]() Arciom KARALEK 1996 | Industria Kielce | 99 | 21 | 4.71 | 9/9 100.0% |
| 11 | ![]() Ignacy JAWORSKI 2004 | KS LOTTO-Puławy | 97 | 23 | 4.22 | 20/31 64.5% |
| 12 | ![]() Joel RIBEIRO 2000 | NETLAND MKS Kalisz | 96 | 23 | 4.17 | 0/0 |
| 13 | ![]() Melvyn RICHARDSON 1997 | ORLEN Wisła Płock | 96 | 21 | 4.57 | 60/68 88.2% |
| 14 | ![]() Jakub BĘDZIKOWSKI 2003 | PGE Wybrzeże Gdańsk | 94 | 22 | 4.27 | 0/0 |
| 15 | ![]() Robert KAMYSZEK 1995 | REBUD KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 93 | 23 | 4.04 | 7/8 87.5% |
| 16 | ![]() Jan CZUWARA 1995 | MKS Zagłębie Lubin | 92 | 22 | 4.18 | 23/32 71.9% |
| 17 | ![]() Dawid KRYSIAK 1998 | MKS Zagłębie Lubin | 89 | 23 | 3.87 | 22/33 66.7% |
| 18 | ![]() Leon ŁAZARCZYK 1999 | Energa Bank PBS MMTS Kwidzyn | 89 | 24 | 3.71 | 0/0 |
| 19 | ![]() Szymon WIADERNY 2003 | Zepter KPR Legionowo | 89 | 23 | 3.87 | 66/81 81.5% |
| 20 | ![]() Oliwier KAMIŃSKI 2004 | COROTOP Gwardia Opole | 88 | 22 | 4.00 | 0/0 |
Artykuły z rozgrywek
Ładowanie artykułów...
































